日に日に高度化する製品精度への要求。そして多様化する製品仕様。
それらのニーズに応えるために設備した、NC旋盤、マシニングセンター、
研削盤には、製作を熟知した技術者を配し、連携作業に取り組むことで
一貫加工体制を構築しています。高精度という品質を保ちながらより生
産性を高め、発注から納品までのスピードアップを実現すること、職人の
技術が工作機械の確かな生産性を導き、無駄のないプロセスを開発す
ることで、高精度と短納期という難しいニーズにお応えしています。
日に日に高度化する製品精度への要求。そして多様化する製品仕様。
それらのニーズに応えるために設備した、NC旋盤、マシニングセンター、
研削盤には、製作を熟知した技術者を配し、連携作業に取り組むことで
一貫加工体制を構築しています。高精度という品質を保ちながらより生
産性を高め、発注から納品までのスピードアップを実現すること、職人の
技術が工作機械の確かな生産性を導き、無駄のないプロセスを開発す
ることで、高精度と短納期という難しいニーズにお応えしています。
複合NC旋盤
NC旋盤
NC旋盤
横形マシニングセンター
NC円筒研削盤
NC立形複合研削盤
三次元測定機
メーカー名 | 型式 | 台数 | 主要諸元 |
---|---|---|---|
ヤマザキマザック | |||
ST500M | 1 | 24インチチャック×2,000mm | |
MEGA TURN 900 | 1 | 24インチチャック×800mm | |
ST450 | 1 | 21インチチャック×1,500mm | |
QTN400-Ⅱ | 1 | 15インチチャック×1,000mm | |
M-5N | 1 | 15インチチャック×1,500mm | |
M-4N | 1 | 12インチチャック×1,500mm | |
QTN250-Ⅱ M | 1 | 10インチチャック×1,000mm | |
QTN200 M | 2 | 8インチチャック×1,000mm | |
QT-10N | 1 | 8インチチャック×500mm |
メーカー名 | 型式 | 台数 | 主要諸元 |
---|---|---|---|
ニイガタマシンテクノ | |||
ULTY501 | 1 | BT50 6面パレット500mm角 | |
ULTY501 | 1 | BT50 2面パレット500mm角 |
メーカー名 | 型式 | 台数 | 主要諸元 |
---|---|---|---|
ヤマザキマザック | |||
FJV-35/60 | 1 | BT50 1,500×800×660mm | |
VCN-510C | 1 | BT40 1,050×510×510mm | |
ジェイテクト | FV1165S | 1 | BT50 1,100×650×600mm |
メーカー名 | 型式 | 台数 | 主要諸元 |
---|---|---|---|
ジェイテクト | GE4P-150 | 1 | φ300×1,500mm |
メーカー名 | 型式 | 台数 | 主要諸元 |
---|---|---|---|
太陽工機 | Vertical Mate 85 | 1 | φ50〜φ800mm |
岡本工作機械製作所 | IGM-2M | 1 | φ20~φ200mm |
メーカー名 | 型式 | 台数 | 主要諸元 |
---|---|---|---|
岡本工作機械製作所 | PSG 65DX | 1 | 600×500×500mm |
メーカー名 | 型式 | 台数 | 主要諸元 |
---|---|---|---|
カールツァイス | SPECTRUM plus active 10/12/6 | 1 | 1,000×1,200×600mm |
メーカー名 | 型式 | 台数 | 主要諸元 |
---|---|---|---|
キャムタス | Speedy mill Next | 1 | 3D CAD/CAM |
図面1枚からカスタマイズ&コスト削減
お客様のご要望に、確かな技術と経験で応える満日製作所では、図面1枚から求める仕様を読み解き、品質を保ったままコスト削減ができる製品加工のご提案も行っています。金属加工を知り尽くした職人集団だからこそできる高度なサービスで、ご要望以上の価値を提供しています。